Oppsplittingstabell
For å lette oversikten over mulige oppsplittinger av tallene kan det være lurt å samle dem i en tabell. Vi har laget en tabell over mulige oppsplittinger av de laveste tallene. Denne tabellen kan lett utvides, men det overlater vi til deg.
| Tall/Antall ruter | 2 | 3 | 4 | 
| 3 | 1+2 | ||
| 4 | 1+3 | ||
| 5 | 1+4 2+3  | 
		||
| 6 | 1+5 2+4  | 
		1+2+3 | |
| 7 | 1+6 2+5 3+4  | 
		1+2+4 | |
| 8 | 1+7 2+6 3+5  | 
		1+2+5 1+3+4  | 
		|
| 9 | 1+8 2+7 3+6 4+6  | 
		1+2+6 1+3+5 2+3+4  | 
		|
| 10 | 1+9 2+8 3+7 4+6  | 
		1+2+7 1+3+6 1+4+5 2+3+5  | 
		1+2+3+4 | 
| 11 | 2+9 3+8 4+7 5+6  | 
		1+2+8 1+3+7 1+4+6 2+3+6 2+4+5  | 
		1+2+3+5 | 
| 12 | 3+9 4+8 5+7  | 
		1+2+9 1+3+8 1+4+7 1+5+6 2+3+7 2+4+6  | 
		1+2+3+6 | 
    Spilleregler:
Plassér to eller flere av sifrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eller 9 
        slik at de sammenlagt gir summen(tallet) som står oppgitt over eller 
        til venstre for en tallrekke. Et siffer kan ikke brukes mer enn én 
        gang i hver sum.
 



